Sunの呪縛


<<戻る>>

呪縛は続く・・・




ちょっと考えてディスク4つまでしか入らない・・・・73GBのSSDは、無いわなぁ
お世話になったSunMicroSystemsさんには悪いけど実利で行きます。

TOSHIBAの400GBのSSDを起動にしてNETAPPの200GBをRAID0にして1.2TBをバックアップに・・・
 1.2TBが2台あるしダブルバックアップ?みたいな
BAD SECTOR無し(?)買いました。100円高い。


で、SETしてインスト開始するとF40が復活してる・・・1.2TBは、1台かな・・・速さには弱い・・・





F40復活!

なんかよく分からんがinst時にF40が表示される・・・・・




となるとSSD2台とF40を4台でストライプ!

だがおかしい

F40X4は変わりなく最高速526Mbyteをマーク
--------------------------------------------------------------------------------
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md40     13.0 4284.3  104.0 526785.2  0.0  0.6    0.1   0  56    0  936   8 23  0 69
md200     0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       0.0 8632.6    0.0 131783.6  0.0  0.7    0.1   1  49
sd2      13.0 8372.5  104.0 131575.5  0.0  0.7    0.1   1  48
sd3       0.0 8294.5    0.0 131665.5  0.0  0.7    0.1   1  48
sd4       0.0 8781.8    0.0 131683.2  0.0  0.7    0.1   1  48
sd5       0.0   14.0    0.0   33.0  0.0  0.0    0.1   0   0
sd6       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd7       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd8       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
---------------------------------------------------------------------------------

しかし200MBx2台なのに最高速23MB・・・・・おかしいシングルの方が早いって・・・・
 SATAの750GBより遅くってる・・・・相性ってあるのか?知らんけど・・・
--------------------------------------------------------------------------------
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md40      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0    0  932   8  6  0 86
md200     0.0  202.0    0.0 23418.0  0.0 105.8  523.9   0 100
sd1       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd6       0.0  752.0    0.0 11866.0 113.5 255.5  490.6  95 100
sd7       0.0  728.0    0.0 11648.0 121.7 256.0  518.8 100 100
sd8       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
---------------------------------------------------------------------------------

1.2TBのHDDの方が早い・・・・・最高速165MB・・・・前回と変わらず・・・・
---------------------------------------------------------------------------------
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md40      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0    0  934   8  8  0 84
md200     0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd6       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd7       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd8       9.0  186.0   72.0 165754.3  0.0 10.1   51.8   0  99
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
---------------------------------------------------------------------------------

F40で使ってbackupにTOSHIBAの400GBにした方が良いかなぁ・・・・
 200GBのSSDはばらすか他のM3000の起動ディスクにするか・・・2個セットお得だけど使い道が・・・



〇年〇月〇日:ここに更新日を入力してください。
ここに最新情報を入力してください。
ここに最新情報を入力してください。
ここに最新情報を入力してください。
ここに最新情報を入力してください。