Sunの呪縛


<<戻る>>

夢のF80




粛々と待つ毎日・・・・

ヤフオクで監視する毎日・・・でも出てこない><



ebayでは出てるけど尋常にゃない値段;;



F40だと30分の1の値段www
 400GBと800GBで凄い違い・・・・・



しょうがないので買いました(?)




合計8725円
 後で気づいたけど1枚だけ2585円で止めとけばよかった;;
 3枚買うことは無かったです、まぁ予備としてはいいけど。



前回、F20とF40を
隣同士で入れてF40が熱エラー出て面倒だったので今回は、F40、USB、FB、F40と
 風通しに気を使いました、ただ結構熱出ます、500Wしかない電源は大丈夫なのか?
 気分的にはusbからFANを追加したいです。



ここでトラブル

F40のデータを1.2TB-HDDにBACKUPしたまでは良かったですがRAID0解除に失敗
 さらに配列変えたからはFBがRESET出来ずSolaris入れ替えるも間違って古いsolaris
 を入れてしまってF40を認識せず、これで5時間で諦めてアルバイトに出勤。。。

最新Solaris(1/13)でupdate。。。ただ1つだけ登録に失敗
 色々ググりましたが分からずFORMATする時間がもったいないので7個で登録



8枚で800GBのはずが641GBになっています(−93GB)

idevice    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md42      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0    0 1118   0  0  0 100
sd0       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd6       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd7       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd8       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd11      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd12      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md42     31.0 3603.3  247.9 450132.5  0.0  0.4    0.1   0  44    1 1117   0 11  0 88
sd0       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       2.0    0.0   10.0    0.0  0.0  0.0    0.2   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       4.0 4028.2   32.0 64296.2  0.0  0.3    0.1   0  29
sd6       5.0 4027.2   40.0 64310.7  0.0  0.3    0.1   0  30
sd7       4.0 4028.2   32.0 64298.8  0.0  0.3    0.1   0  29
sd8       4.0 4027.2   32.0 64306.8  0.0  0.3    0.1   0  30
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      4.0 4028.2   32.0 64322.8  0.0  0.3    0.1   0  30
sd11      4.0 4026.2   32.0 64290.9  0.0  0.3    0.1   0  29
sd12      6.0 4028.2   48.0 64306.9  0.0  0.3    0.1   0  30
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md42     30.0 4054.1  240.0 505646.8  0.0  0.7    0.2   0  49    0 1125   0 13  0 86
sd0       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       4.0 4693.1   32.0 72259.6  0.0  0.4    0.1   0  33
sd6       4.0 4694.1   32.0 72227.6  0.0  0.6    0.1   0  35
sd7       5.0 4691.1   40.0 72265.6  0.0  0.4    0.1   0  33
sd8       4.0 4689.1   32.0 72217.6  0.0  0.6    0.1   0  35
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      5.0 4690.1   40.0 72201.6  0.0  0.6    0.1   0  35
sd11      4.0 4689.1   32.0 72233.6  0.0  0.4    0.1   0  33
sd12      4.0 4691.1   32.0 72241.6  0.0  0.6    0.1   0  35
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md42      5.0  750.0   40.0 93964.7  0.0  0.1    0.1   0   9    0 1126   0  3  0 97
sd0       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       1.0  840.0    8.0 13392.5  0.0  0.1    0.1   0   6
sd6       1.0  839.0    8.0 13410.5  0.0  0.1    0.1   0   6
sd7       0.0  841.0    0.0 13424.5  0.0  0.1    0.1   0   6
sd8       1.0  841.0    8.0 13440.5  0.0  0.1    0.1   0   6
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      0.0  841.0    0.0 13440.5  0.0  0.1    0.1   0   6
sd11      1.0  842.0    8.0 13423.5  0.0  0.1    0.1   0   6
sd12      1.0  841.0    8.0 13432.5  0.0  0.1    0.1   0   6
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                    tty         cpu
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b  tin tout  us sy wt id
md42      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0    0 1123   0  0  0 100



SD9のみ認識せず



7枚でも505MB/Sec

16枚入れても600MBに近くなるだけの気がします。

これで600MB超えるならUSBとFB抜いて4枚さしてFAN付けてリモートで動かしたんですが
 まぁwindowsでリモートは面倒なので良かったのは良かったんですが。。。。・

あぁ後今回ディスク名変えるの面倒なのでそのままmetadbとmrtainitでコピペで入れたら
 うまく認識しました。

metadbの-a -fで全部登録して metainitでD42 8 1で1枚にしてnewfs /dev/md/rdsk/d42
でファイルシステム構築してmount -s /dev/md/dsk/d42 /usr4でマウントすれば出来上がり
 /etc/fstabに登録すればrebootしても大丈夫。
 毎回毎回oracleのマニアル読むのつらい;;

ここに最新情報を入力してください。

1週間過ぎてちょっとやる気が出ました。
8枚に付いては上から登録しても下から登録しても最後の1枚が無いというエラー
 4枚の時も同じようなエラーでdskの下の名前を変更してうまくいったので今回も変えました
ただ前回と違うのは途中の省略


コレだとmvコマンドでmv c0t50005160000* c0t5* で一括で短くできます。
 名前もd44で4x2から4+4に変更。



800GBが733GBで表示

せっかくなのでSSDの順番も変えました。



bootをTOSHIBAの400GBでHGSTの200GB次がSunの72GB
 HDDBENCH作った時計りやすいように(いつの事か)
 Sunの200GBのSSDも1500円くらいで出てたけどちょっと食指が伸びませんでした(そんなに変わらんし)

device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b
md44      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd1       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd2       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd3       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd4       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd5       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd6       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd7       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd8       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd11      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd12      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd13      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b
md44      3.0 1492.7   24.0 185577.6  0.0  0.2    0.1   0  17
sd1       0.0 1447.7    0.0 23131.2  0.0  0.1    0.1   0  12
sd2       2.0 1445.7   16.0 23123.3  0.0  0.1    0.1   0  12
sd3       0.0 1459.7    0.0 23187.2  0.0  0.1    0.1   0  12
sd4       0.0 1445.7    0.0 23123.3  0.0  0.1    0.1   0  12
sd5       1.0 1454.7    8.0 23275.2  0.0  0.1    0.1   0  12
sd6       0.0 1455.7    0.0 23291.3  0.0  0.1    0.1   0  11
sd7       0.0 1681.7    0.0 23283.3  0.0  0.1    0.1   0  12
sd8       0.0 1460.7    0.0 23179.3  0.0  0.1    0.1   0  12
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd11      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd12      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd13      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b
md44      0.0 4237.1    0.0 528960.9  0.0  0.5    0.1   0  48
sd1       0.0 4128.1    0.0 66025.8  0.0  0.3    0.1   0  33
sd2       0.0 4124.1    0.0 65985.8  0.0  0.3    0.1   0  34
sd3       0.0 4167.1    0.0 66177.8  0.0  0.3    0.1   0  33
sd4       0.0 4127.1    0.0 66010.8  0.0  0.3    0.1   0  34
sd5       0.0 4142.1    0.0 66193.8  0.0  0.3    0.1   0  34
sd6       0.0 4472.1    0.0 66289.8  0.0  0.3    0.1   0  33
sd7       0.0 4248.1    0.0 66211.3  0.0  0.3    0.1   0  34
sd8       0.0 4157.1    0.0 66049.8  0.0  0.3    0.1   0  33
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd11      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd12      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd13      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b
md44      0.0 2806.2    0.0 335791.7  0.0  0.3    0.1   0  31
sd1       0.0 2629.2    0.0 41883.9  0.0  0.2    0.1   0  21
sd2       0.0 2951.2    0.0 41810.9  0.0  0.2    0.1   0  22
sd3       0.0 2779.2    0.0 42026.9  0.0  0.2    0.1   0  21
sd4       0.0 2611.2    0.0 41777.9  0.0  0.2    0.1   0  21
sd5       0.0 2652.2    0.0 42194.9  0.0  0.2    0.1   0  21
sd6       0.0 2630.2    0.0 41994.9  0.0  0.2    0.1   0  21
sd7       0.0 2630.2    0.0 42011.4  0.0  0.2    0.1   0  21
sd8       0.0 2669.2    0.0 42090.9  0.0  0.2    0.1   0  21
sd9       0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd10      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd11      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd12      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd13      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
nfs1      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
                extended device statistics                
device    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b
md44      0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0

最高速528MBなのでPCIex8の初期の世代規格なので6Gb/Secが最大なのかも;;